攀枝花学院2026年教育收费公示
收费项目 | 预收标准 | 执行文件 |
学费 | 2022 级及以前普通本专科学生 (学分制、预收学费) |
| 川价费〔2004〕118号 |
1 | 理工类 | 4100元/生·学年 |
2 | 文法经史哲管农体、师范、民族类 | 3700元/生·学年 |
3 | 医学类(临床) | 5000元/生·学年 |
4 | 医学类(非临床) | 4100元/生·学年 |
5 | 艺术类(含服装) | 6000元/生·学年 |
6 | 建筑及城规类 | 5500元/生·学年 |
2023级普通本专科学生 (学分制、预收学费) |
| 川发改价格规〔2023〕260号 |
1 | 文科类 | 4800元/生·学年 |
2 | 农学类 | 4800元/生·学年 |
3 | 理工类 | 5200元/生·学年 |
4 | 医学类 | 5800元/生·学年 |
5 | 艺术类(一类) | 8000元/生·学年 |
2024级及以后普通本专科学生 (学分制、预收学费) |
|
1 | 文科类 | 5520元/生·学年 |
2 | 农学类 | 5520元/生·学年 |
3 | 理工类 | 5980元/生·学年 |
4 | 医学类 | 6670元/生·学年 |
5 | 艺术类(一类) | 8000元/生·学年 |
研究生学费 |
| 川发改价格〔2019〕357号 |
1 | 工学 | 8000元/生·学年 |
2 | 管理学、法学、教育学、文学、经济学、艺术学 | 12000元/生·学年 |
来华留学生学费 |
| 根据教财〔2020〕5 号文件,学校自行制定标准 |
1 | 2024级临床医学第一年 | 10000元/生·学年 |
2 | 2024级临床医学第二年至第六年 | 17000元/生·学年 |
3 | 2026级国际经济与贸易 | 9000元/生·学年 |
4 | 2026级计算机科学与技术 | 9000元/生·学年 |
5 | 2026级临床医学第一年 | 13000元/生·学年 |
6 | 2026级临床医学第二年至第六年 | 20000元/生·学年 |
住宿费 | 1 | 本部1号楼 | 900元/生·学年 |
川教〔2007〕190号 |
2 | 本部3号楼 | 850元/生·学年 |
3 | 本部4号楼 | 1000元/生·学年 |
4 | 本部11号楼 | 800元/生·学年 |
5 | 本部2、5、6、7、8、9、10、13号楼 | 1200元/生·学年 |
6 | 西苑 | 800元/生·学年 |
7 | 留学生北苑2人间 | 3000元/生·学年 | 攀发改物价〔2011〕121号 |
学杂费 | 1 | 技校学杂费 | 300元/生·学年 | 攀发改价格〔2019〕33号 |
代收 经费 | 1 | 城乡居民基本医疗保险费 | / | 按每年市政府公布标准收取 |
|
|
|
|
|
注:1、中专生、技校生学费国家减免,学生不用缴学费。2、学费按学年预收,毕业或离校时按学分制标准结算。3、住宿费按实际入住楼栋标准收取。4、监督电话:0812-3370996。